產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
技術指標 | ||
基本功能 | 量程 | |
輸出電壓 | Ⅰ、Ⅱ路 | 0~32V |
Ⅲ路 | — — | |
輸出電流 | Ⅰ、Ⅱ路 | 0~5As |
Ⅲ路 | — — | |
負載效應 | CV≤1X10-4 +2mV,CC≤20mA | |
波紋及噪聲 | CV≤1mVrmS,CC≤1mArmS | |
輸出調節(jié)分辨率 | CV..............20mV(典型值),CC..............50mV(典型值) | |
相互效應 | CV..............5X10-5 +1mV,CC.............<0.5mA | |
跟蹤誤差 | 5X10-3 +2mV | |
指示方式 | 數(shù)顯 | |
特點 | 穩(wěn)壓、穩(wěn)流自動轉換,采用電流限制保護方式。 | |
Ⅲ路 | 輸出電壓:5V,輸出電流:0~2A,紋波及噪聲:<3mV。 | |
可靠性 | MTBF (e):≥2000小時 | |
其它功能 | Ⅰ、Ⅱ路可主從跟蹤,可并連或串連使用。 | |
| | |
一般特征 | | |
電源 | 220V±10% ,50Hz±4% | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0℃~+ | |
機身顏色 | 象牙白+灰色,紅色+灰色 | |
機身重量 | | |
機身尺寸 | 210×152× | |
標準配件 | 電源線 | |
標準包裝 | 彩盒,說明書 | |
標準包裝數(shù)量 | 2臺 | |
標準包裝尺寸 | 600×380× | |
標準包裝箱毛重 | | |
| |
成都華誠儀器有限公司
:許
地 址:四川省成都市二環(huán)路西二段41號6-36室
電 話:,87324089,,,
傳 真:
:xxq-cdhc@cdhcyq.com
產品咨詢